Компания ASUS в прошлом году пошла на довольно смелый эксперимент и представила смартфон ZenFone 6, оснащенный поворотным механизмом. Благодаря такому решению дисплей лишен вырезов, а обязанности фронтальной камеры выполняют модули основной камеры. В этом году ASUS решила ничего кардинально не менять, лишь улучшив некоторые компоненты. Так что встречаем ZenFone 7 и ZenFone 7 Pro!
Технические характеристики:
Zenfone 7 | Zenfone 7 Pro | |
Дисплей | 6.67″, AMOLED, 2400×1080 пикселей, 90 Гц, HDR10+, Delta E < 1, Gorilla Glass 6 | 6.67″, AMOLED, 2400×1080 пикселей, 90 Гц, HDR10+, Delta E < 1, Gorilla Glass 6 |
Чипсет | Qualcomm Snapdragon 865 Adreno 650 | Qualcomm Snapdragon 865 Plus Adreno 650 |
Память | 6 ГБ / 8 ГБ (LPDDR5) 128 ГБ (UFS 3.1) microSD (до 2 ТБ) | 8 ГБ (LPDDR5) 256 ГБ (UFS 3.1) microSD (до 2 ТБ) |
Камера | 64 МП (IMX686, f/1.8, 0.8 µm, Quad Bayer 16 МП, 8K-видео) 12 МП (сверхширик, IMX363, f/2.2, макросъемка 4 см) 8 МП (телевик, 3-кратный оптический зум, 12-кратный цифровой) | 64 МП (IMX686, f/1.8, 0.8 µm, Quad Bayer 16 МП, 8K-видео, оптическая стабилизация) 12 МП (сверхширик, IMX363, f/2.2, макросъемка 4 см) 8 МП (телевик, 3-кратный оптический зум, 12-кратный цифровой, оптическая стабилизация) |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS, NFC | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS, NFC |
Разъемы, звук, биометрика | Dual SIM, USB-C, стереодинамики, сканер отпечатков на боковом торце | Dual SIM, USB-C, стереодинамики, сканер отпечатков на боковом торце |
Аккумулятор | 5000 мАч, поддерживается 30 Вт проводная зарядка и технология Quick Charge 4.0 | 5000 мАч, поддерживается 30 Вт проводная зарядка и технология Quick Charge 4.0 |
ОС | Android 10, ZenUI 7 | Android 10, ZenUI 7 |
Размеры | 165x77x9.6 мм 230 граммов | 165x77x9.6 мм 230 граммов |
Новинки получили усовершенствованный поворотный механизм, который позволяет выставить нужный угол камеры с шагом в 0.5°. Он должен выдержать порядка 200000 открытий/закрытий.
Отличий между ZenFone 7 и ZenFone 7 Pro практически нет. Обычная версия использует обычный Snapdragon 865, тогда как Pro-версия – Plus-версию. Также ZenFone 7 Pro может похвастаться оптической стабилизацией основного модуля камеры и телевика. В целом же это топовые устройства, которые соответствуют всем трендам 2020 года: поддержка 5G, экран с частотой обновления 90 Гц, оптический зум.
ZenFone 7 (6/128 ГБ) оценивается в $750, тогда как ZenFone 7 Pro (8/256 ГБ) обойдется в $950. Доступны две расцветки: Pastel White и Aurora Black. 1 сентября состоится глобальная презентация девайсов, тогда и узнаем цены для нашего рынка.
Ещё одна потенциально хорошая модель, которую никто не купит.