Прямо с презентации Samsung Galaxy S10 в Сан-Франциско Саша рассказал о камерах в новых смартфонах и свои впечатления от качества фотографий.
Примеры фотографий смотрите ниже.
#gallery-1 {
margin: auto;
}
#gallery-1 .gallery-item {
float: left;
margin-top: 10px;
text-align: center;
width: 100%;
}
#gallery-1 img {
border: 2px solid #cfcfcf;
}
#gallery-1 .gallery-caption {
margin-left: 0;
}
/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
26 mm 1-1900 sec at f – 2,4, ISO 50
13 mm 1-1050 sec at f – 2,2, ISO 50
52 mm 1-1000 sec at f – 2,4, ISO 50
26 mm 1-1100 sec at f – 2,4, ISO 50
13 mm 1-710 sec at f – 2,2, ISO 50
26 mm 1-1000 sec at f – 2,4, ISO 50
26 mm 1-1900 sec at f – 2,4, ISO 50
13 mm 1-950 sec at f – 2,2, ISO 50
52 mm 1-1000 sec at f – 2,4, ISO 50
26 mm 1-2300 sec at f – 2,4, ISO 50
26 mm 1-1700 sec at f – 2,4, ISO 50
52 mm 1-750 sec at f – 2,4, ISO 50
13 mm 1-1050 sec at f – 2,2, ISO 50
26 mm 1-120 sec at f – 2,4, ISO 64
52 mm 1-60 sec at f – 2,4, ISO 50
13 mm 1-60 sec at f – 2,2, ISO 50
25 mm 1-240 sec at f – 1,9, ISO 50
32 mm 1-240 sec at f – 1,9, ISO 50
32 mm 1-230 sec at f – 1,9, ISO 50
32 mm 1-200 sec at f – 1,9, ISO 50
32 mm 1-210 sec at f – 1,9, ISO 50
32 mm 1-210 sec at f – 1,9, ISO 50
32 mm 1-210 sec at f – 1,9, ISO 50
26 mm 1-2500 sec at f – 2,4, ISO 50
26 mm 1-590 sec at f – 2,4, ISO 50
13 mm 1-440 sec at f – 2,2, ISO 50
52 mm 1-460 sec at f – 2,4, ISO 50
26 mm 1-1500 sec at f – 2,4, ISO 50
13 mm 1-750 sec at f – 2,2, ISO 50
52 mm 1-600 sec at f – 2,4, ISO 50
52 mm 1-750 sec at f – 2,4, ISO 50
52 mm 1-750 sec at f – 2,4, ISO 50
52 mm 1-750 sec at f – 2,4, ISO 50
26 mm 1-120 sec at f – 2,4, ISO 64
13 mm 1-60 sec at f – 2,2, ISO 64
52 mm 1-710 sec at f – 2,4, ISO 50
26 mm 1-1400 sec at f – 2,4, ISO 50
13 mm 1-800 sec at f – 2,2, ISO 50
26 mm 1-210 sec at f – 2,4, ISO 50
26 mm 1-1900 sec at f – 2,4, ISO 50
52 mm 1-1250 sec at f – 2,4, ISO 50
13 mm 1-950 sec at f – 2,2, ISO 50
26 mm 1-1900 sec at f – 2,4, ISO 50
13 mm 1-1300 sec at f – 2,2, ISO 50
26 mm 1-1150 sec at f – 2,4, ISO 50
26 mm 1-850 sec at f – 2,4, ISO 50
52 mm 1-120 sec at f – 2,4, ISO 64
13 mm 1-850 sec at f – 2,2, ISO 50
26 mm 1-480 sec at f – 2,4, ISO 50
52 mm 1-120 sec at f – 2,4, ISO 64
26 mm 1-950 sec at f – 2,4, ISO 50
26 mm 1-1800 sec at f – 2,4, ISO 50
52 mm 1-950 sec at f – 2,4, ISO 50
13 mm 1-900 sec at f – 2,2, ISO 50
26 mm 1-3900 sec at f – 2,4, ISO 50
52 mm 1-16000 sec at f – 2,4, ISO 50
13 mm 1-1250 sec at f – 2,2, ISO 50
Репосты между сайтами (каддр/кеддр) сломаны уже который год, авторизация гуглом не работает уже тоже несколько лет – и я даже уже писал об этом и мне даже отвечали, что пофиксят, и еще Семен тогда с вами работал – а воз и ныне там. Эх. Уже давно почти совсем перестал читать и смотреть, потому что как-то качество не растет особо, к сожалению, хотя раньше ооочень нравились ребята.
P.S. зайти через гугл не могу, а написать со своим старым имейлом тоже – говорит, такой имейл уже зарегистрирован. Эх.
лепота. что не обзор фото то опять 25. так было и с прошлым самсунг. может поправите?
#gallery-1 {
margin: auto;
}
#gallery-1 .gallery-item {
float: left;
margin-top: 10px;
text-align: center;
width: 100%;
}
#gallery-1 img {
border: 2px solid #cfcfcf;
}
#gallery-1 .gallery-caption {
margin-left: 0;
}
/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */