
У меня была возможность несколько дней потестировать новую среднеформатную камеру Pentax 645Z, попробовать ее в разных условиях съемки — как с искусственным, так и естественным освещением. Также мы сняли небольшое интервью с представителем компании и третяя часть состоит из скринкаста, в котором я попытался раскрыть на примерах преимущество обработки и цветокоррекции RAW файлов со среднеформатной фотокамеры. Смотрите видео ниже и оставляйте свои комментарии.
Фотографии, снятые во время тестов:
Day 1

#1 Pentax 645Z, HD PENTAX-D FA645 MACRO 90mm F2.8ED AW SR @1-250 sec at f — 2,8, ISO 1600

#2 Pentax 645Z, HD PENTAX-D FA645 MACRO 90mm F2.8ED AW SR @1-250 sec at f — 2,8, ISO 1600

#3 Pentax 645Z, HD PENTAX-D FA645 MACRO 90mm F2.8ED AW SR @1-250 sec at f — 2,8, ISO 1600

#4 Pentax 645Z, HD PENTAX-D FA645 MACRO 90mm F2.8ED AW SR @1-400 sec at f — 2,8, ISO 1600

#5 Pentax 645Z, HD PENTAX-D FA645 MACRO 90mm F2.8ED AW SR @1-400 sec at f — 2,8, ISO 1600

#6 Pentax 645Z, HD PENTAX-D FA645 MACRO 90mm F2.8ED AW SR @1-400 sec at f — 2,8, ISO 1600

#7 Pentax 645Z, HD PENTAX-D FA645 MACRO 90mm F2.8ED AW SR @1-400 sec at f — 2,8, ISO 1600

#8 Pentax 645Z, HD PENTAX-D FA645 MACRO 90mm F2.8ED AW SR @1-400 sec at f — 2,8, ISO 1600

#9 Pentax 645Z, HD PENTAX-D FA645 MACRO 90mm F2.8ED AW SR @1-400 sec at f — 2,8, ISO 1600

#10 Pentax 645Z, HD PENTAX-D FA645 MACRO 90mm F2.8ED AW SR @1-400 sec at f — 2,8, ISO 1600
![#11 Pentax 645Z, smc PENTAX-D FA645 55mm F2.8 AL [IF] SDM AW @1-400 sec at f - 2,8, ISO 1600](http://kaddr.com/wp-content/uploads/sites/2/2015/04/11-Pentax-645Z-smc-PENTAX-D-FA645-55mm-F2.8-AL-IF-SDM-AW-1-400-sec-at-f-28-ISO-1600.jpg)
#11 Pentax 645Z, smc PENTAX-D FA645 55mm F2.8 AL [IF] SDM AW @1-400 sec at f — 2,8, ISO 1600
![#12 Pentax 645Z, smc PENTAX-D FA645 55mm F2.8 AL [IF] SDM AW @1-400 sec at f - 2,8, ISO 1600](http://kaddr.com/wp-content/uploads/sites/2/2015/04/12-Pentax-645Z-smc-PENTAX-D-FA645-55mm-F2.8-AL-IF-SDM-AW-1-400-sec-at-f-28-ISO-1600.jpg)
#12 Pentax 645Z, smc PENTAX-D FA645 55mm F2.8 AL [IF] SDM AW @1-400 sec at f — 2,8, ISO 1600
![#13 Pentax 645Z, smc PENTAX-D FA645 55mm F2.8 AL [IF] SDM AW @1-400 sec at f - 2,8, ISO 1600](http://kaddr.com/wp-content/uploads/sites/2/2015/04/13-Pentax-645Z-smc-PENTAX-D-FA645-55mm-F2.8-AL-IF-SDM-AW-1-400-sec-at-f-28-ISO-1600.jpg)
#13 Pentax 645Z, smc PENTAX-D FA645 55mm F2.8 AL [IF] SDM AW @1-400 sec at f — 2,8, ISO 1600

#14 Pentax 645Z, HD PENTAX-D FA645 MACRO 90mm F2.8ED AW SR @1-400 sec at f — 2,8, ISO 1600

#15 Pentax 645Z, HD PENTAX-D FA645 MACRO 90mm F2.8ED AW SR @1-400 sec at f — 2,8, ISO 1600

#16 Pentax 645Z, HD PENTAX-D FA645 MACRO 90mm F2.8ED AW SR @1-400 sec at f — 2,8, ISO 1600

#17 Pentax 645Z, HD PENTAX-D FA645 MACRO 90mm F2.8ED AW SR @1-400 sec at f — 2,8, ISO 1600

#18 Pentax 645Z, HD PENTAX-D FA645 MACRO 90mm F2.8ED AW SR @1-640 sec at f — 2,8, ISO 1600

#19 Pentax 645Z, HD PENTAX-D FA645 MACRO 90mm F2.8ED AW SR @1-640 sec at f — 2,8, ISO 1600

#20 Pentax 645Z, HD PENTAX-D FA645 MACRO 90mm F2.8ED AW SR @1-640 sec at f — 2,8, ISO 1600

#21 Pentax 645Z, HD PENTAX-D FA645 MACRO 90mm F2.8ED AW SR @1-320 sec at f — 2,8, ISO 204800

#22 Pentax 645Z, HD PENTAX-D FA645 MACRO 90mm F2.8ED AW SR @1-160 sec at f — 2,8, ISO 1600

#23 Pentax 645Z, HD PENTAX-D FA645 MACRO 90mm F2.8ED AW SR @1-160 sec at f — 2,8, ISO 800
Day 2
![#24 Pentax 645Z, smc PENTAX-D FA645 55mm F2.8 AL [IF] SDM AW @1-160 sec at f - 2,8, ISO 100](http://kaddr.com/wp-content/uploads/sites/2/2015/04/24-Pentax-645Z-smc-PENTAX-D-FA645-55mm-F2.8-AL-IF-SDM-AW-1-160-sec-at-f-28-ISO-100.jpg)
#24 Pentax 645Z, smc PENTAX-D FA645 55mm F2.8 AL [IF] SDM AW @1-160 sec at f — 2,8, ISO 100
![#25 Pentax 645Z, smc PENTAX-D FA645 55mm F2.8 AL [IF] SDM AW @1-320 sec at f - 2,8, ISO 100](http://kaddr.com/wp-content/uploads/sites/2/2015/04/25-Pentax-645Z-smc-PENTAX-D-FA645-55mm-F2.8-AL-IF-SDM-AW-1-320-sec-at-f-28-ISO-100.jpg)
#25 Pentax 645Z, smc PENTAX-D FA645 55mm F2.8 AL [IF] SDM AW @1-320 sec at f — 2,8, ISO 100
![#26 Pentax 645Z, smc PENTAX-D FA645 55mm F2.8 AL [IF] SDM AW @1-125 sec at f - 2,8, ISO 100](http://kaddr.com/wp-content/uploads/sites/2/2015/04/26-Pentax-645Z-smc-PENTAX-D-FA645-55mm-F2.8-AL-IF-SDM-AW-1-125-sec-at-f-28-ISO-100.jpg)
#26 Pentax 645Z, smc PENTAX-D FA645 55mm F2.8 AL [IF] SDM AW @1-125 sec at f — 2,8, ISO 100

#27 Pentax 645Z, HD PENTAX-D FA645 MACRO 90mm F2.8ED AW SR @1-200 sec at f — 2,8, ISO 100

#28 Pentax 645Z, HD PENTAX-D FA645 MACRO 90mm F2.8ED AW SR @1-250 sec at f — 2,8, ISO 100

#29 Pentax 645Z, HD PENTAX-D FA645 MACRO 90mm F2.8ED AW SR @1-250 sec at f — 2,8, ISO 100

#30 Pentax 645Z, HD PENTAX-D FA645 MACRO 90mm F2.8ED AW SR @1-250 sec at f — 2,8, ISO 100

#31 Pentax 645Z, HD PENTAX-D FA645 MACRO 90mm F2.8ED AW SR @1-250 sec at f — 2,8, ISO 100

#32 Pentax 645Z, HD PENTAX-D FA645 MACRO 90mm F2.8ED AW SR @1-250 sec at f — 2,8, ISO 100

#33 Pentax 645Z, HD PENTAX-D FA645 MACRO 90mm F2.8ED AW SR @1-250 sec at f — 2,8, ISO 100

#34 Pentax 645Z, HD PENTAX-D FA645 MACRO 90mm F2.8ED AW SR @1-640 sec at f — 2,8, ISO 100

#35 Pentax 645Z, HD PENTAX-D FA645 MACRO 90mm F2.8ED AW SR @1-800 sec at f — 2,8, ISO 100

#36 Pentax 645Z, HD PENTAX-D FA645 MACRO 90mm F2.8ED AW SR @1-800 sec at f — 2,8, ISO 100

#37 Pentax 645Z, HD PENTAX-D FA645 MACRO 90mm F2.8ED AW SR @1-800 sec at f — 2,8, ISO 100

#38 Pentax 645Z, HD PENTAX-D FA645 MACRO 90mm F2.8ED AW SR @1-640 sec at f — 2,8, ISO 100

#39 Pentax 645Z, HD PENTAX-D FA645 MACRO 90mm F2.8ED AW SR @1-250 sec at f — 6,3, ISO 100

#40 Pentax 645Z, HD PENTAX-D FA645 MACRO 90mm F2.8ED AW SR @1-160 sec at f — 2,8, ISO 100

#41 Pentax 645Z, HD PENTAX-D FA645 MACRO 90mm F2.8ED AW SR @1-125 sec at f — 2,8, ISO 100

#42 Pentax 645Z, HD PENTAX-D FA645 MACRO 90mm F2.8ED AW SR @1-125 sec at f — 2,8, ISO 100

#43 Pentax 645Z, HD PENTAX-D FA645 MACRO 90mm F2.8ED AW SR @1-125 sec at f — 2,8, ISO 100

#44 Pentax 645Z, HD PENTAX-D FA645 MACRO 90mm F2.8ED AW SR @1-125 sec at f — 2,8, ISO 100

#45 Pentax 645Z, HD PENTAX-D FA645 MACRO 90mm F2.8ED AW SR @1-125 sec at f — 2,8, ISO 100

#46 Pentax 645Z, HD PENTAX-D FA645 MACRO 90mm F2.8ED AW SR @1-400 sec at f — 9,0, ISO 100

#47 Pentax 645Z, HD PENTAX-D FA645 MACRO 90mm F2.8ED AW SR @1-60 sec at f — 9,0, ISO 100

#48 Pentax 645Z, HD PENTAX-D FA645 MACRO 90mm F2.8ED AW SR @1-60 sec at f — 9,0, ISO 100

#49 Pentax 645Z, HD PENTAX-D FA645 MACRO 90mm F2.8ED AW SR @1-60 sec at f — 9,0, ISO 100

#50 Pentax 645Z, HD PENTAX-D FA645 MACRO 90mm F2.8ED AW SR @1-40 sec at f — 9,0, ISO 100

#51 Pentax 645Z, HD PENTAX-D FA645 MACRO 90mm F2.8ED AW SR @1-800 sec at f — 5,0, ISO 400
Таймлепс видео, снятое на Pentax 645Z:
Дополнительную информацию смотрите на специальном микро-сайте, посвященном Pentax 645Z по ссылке.