Бюджетный бренд Redmi вслед за родительской компанией Xiaomi представил линейку флагманских смартфонов начала 2021 года. В нее вошли три устройства: Redmi K40, Redmi K40 Pro и Redmi K40 Pro+.
Внешний вид устройств выполнен в духе смартфона Mi 11, да и технические характеристики не сильно ему уступают. Зато стоимость девайсов ниже.
Redmi K40 | Redmi K40 Pro | Redmi K40 Pro+ | |
Дисплей | 6.67″ AMOLED, 2400×1080, 120 Гц, Gorilla Glass 5 | 6.67″ AMOLED, 2400×1080, 120 Гц, Gorilla Glass 5 | 6.67″ AMOLED, 2400×1080, 120 Гц, Gorilla Glass 5 |
Чипсет | Qualcomm Snapdragon 870 Adreno 650 | Qualcomm Snapdragon 888 Adreno 660 | Qualcomm Snapdragon 888 Adreno 660 |
Память | 6 ГБ / 8 ГБ / 12 ГБ (LPDDR5) 128 ГБ / 256 ГБ (UFS 3.1) | 6 ГБ / 8 ГБ (LPDDR5) 128 ГБ / 256 ГБ (UFS 3.1) | 12 ГБ (LPDDR5) 256 ГБ (UFS 3.1) |
Камера | 48 МП (f/1.79, IMX582) 8 МП (ультраширик) 5 МП (телевик) 20 МП (фронтальная) | 64 МП (f/1.89) 8 МП (f/2.2, ультраширик) 5 МП (телевик) 20 МП (фронтальная) | 108 МП (f/1.75) 8 МП (f/2.2, ультраширик) 5 МП (телевик) 20 МП (фронтальная) |
Аккумулятор | 4520 мАч 33 Вт проводная зарядка | 4520 мАч 33 Вт проводная зарядка | 4520 мАч 33 Вт проводная зарядка |
Модули/разъемы | Dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, USB-C, ИК-порт, сканер отпечатков пальцев интегрирован в кнопку питания | Dual SIM, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB-C, ИК-порт, сканер отпечатков пальцев интегрирован в кнопку питания | Dual SIM, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB-C, ИК-порт, сканер отпечатков пальцев интегрирован в кнопку питания |
Влагозащита | IP53 | IP53 | IP53 |
Софт | Android 11 MIUI 12.5 | Android 11 MIUI 12.5 | Android 11 MIUI 12.5 |
Как видим, отличий между смартфонами не так и много. Базовая модель получила чипсет Snapdragon 870 и 48 МП основную камеру. Версии Pro и Pro+ отличаются наличием топового чипа Snapdragon 888 и 64 МП/108 МП камерами. Причем в случае Redmi K40 Pro+ используется представленный осенью прошлого года сенсор Samsung ISOCELL HM2.
Стоимость новинок следующая:
Redmi K40 | |
6/128 ГБ | $310 |
8/128 ГБ | $341 |
8/256 ГБ | $387 |
12/256 ГБ | $418 |
Redmi K40 Pro | |
6/128 ГБ | $434 |
8/128 ГБ | $465 |
8/256 ГБ | $511 |
Redmi K40 Pro+ | |
12/256 ГБ | $575 |
Источники: Xiaomi (1, 2), GSM Arena