Компания Xiaomi сегодня провела презентацию новой линейки смартфонов Redmi Note 10. Устройства получили весьма неплохие характеристики, как для среднего сегмента. Ну а ценник, по традиции, должен порадовать покупателей.
Технические характеристики новинок приведены в таблице:
Redmi Note 10 Pro | Redmi Note 10 | Redmi Note 10 5G | Redmi Note 10S | |
Дисплей | 6.67″ AMOLED, 2400×1080, 120 Гц, HDR10 | 6.43″, AMOLED, 2400×1080 | 6.5″, LCD, 2400×1080, 90 Гц | 6.43″, AMOLED, 2400×1080 |
Чипсет | Snapdragon 732G Adreno 618 | Snapdragon 678 Adreno 612 | MediaTek Dimensity 700 Mali-G57 | MediaTek Helio G95 Mali-G76 |
Память | 6/8 ГБ LPDDR4X 64/128 ГБ UFS 2.2 | 4/6 ГБ LPDDR4X 64/128 ГБ UFS 2.2 | 4/6 ГБ LPDDR4X 64/128 ГБ UFS 2.2 | 6/8 ГБ LPDDR4X 64/128 ГБ UFS 2.2 |
Камера | 108 МП (f/1.9) 8 МП (f/2.2, ультраширик) 5 МП (f/2.4, телемакро) 2 МП (f/2.4, сенсор глубины) 16 МП (f/2.45, фронтальная) | 48 МП (f/1.79) 8 МП (f/2.2, ультраширик) 2 МП (f/2.4, макро) 2 МП (f/2.4, сенсор глубины) 13 МП (f/2.45, фронтальная) | 48 МП (f/1.79) 2 МП (f/2.4, макро) 2 МП (f/2.4, сенсор глубины) 8 МП (f/2.0, фронтальная) | 64 МП (f/1.79) 8 МП (f/2.2, ультраширик) 2 МП (f/2.4, макро) 2 МП (f/2.4, сенсор глубины) 13 МП (f/2.45, фронтальная) |
Аккумулятор | 5020 мАч 33 Вт проводная зарядка | 5000 мАч 33 Вт проводная зарядка | 5000 мАч 18 Вт проводная зарядка | 5000 мАч 33 Вт проводная зарядка |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 5.1, GPS, NFC 3.5-мм аудиоразъем | Wi-Fi, Bluetooth 5.1, GPS 3.5-мм аудиоразъем | Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC 3.5-мм аудиоразъем | Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC 3.5-мм аудиоразъем |
Влагозащита | IP53 | IP53 | IP53 |
Как видим, основные отличия заключаются в камере устройств и используемых дисплеях. Модели Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10S могут похвастаться экранами с повышенной частотой обновления. В целом же, устройства имеют вполне типичный набор характеристик, хотя не очень понятно, почему 5G-версия получила самое скромное железо, а обычный Redmi Note 10, к примеру, лишен NFC. Но, думаю, продажи девайсов будет определять их цена, а она весьма конкурентоспособная:
Redmi Note 10 | 4/64 ГБ $199 4/128 ГБ $229 |
Redmi Note 10S | 6/64 ГБ $229 6/128 ГБ $249 8/128 ГБ $279 |
Redmi Note 10 5G | 4/64 ГБ $199 4/128 ГБ $229 |
Redmi Note 10 Pro | 6/64 ГБ $279 6/128 ГБ $299 8/128 ГБ $329 |
Источники: Xiaomi (1, 2), XDA-Developers
Xiaomi, как всегда со своей дурацкой градацией смартфонов. Это что Redmi Note 10 без NFS чтоль, в 2021? Совсем сдурели.
зато 3,5 Джек есть :р